在《巫师3:狂猎》这款游戏中的防具有很多种,如果不想要亲自做任务等事情的话,玩家可以通过控制台代码的方式来获得这些防具。玩家“帕尔梅林”带来了本体遗物级防具代码一览表,一起来看看吧。
《巫师3:狂猎》本体遗物级防具代码一览表:
本体遗物级防具代码(缺追踪者靴子)
序号 | 代码 | 防具名称 | 种类 | 版本 | 最好属性 | 最高护甲值 |
1 | Light armor 01r | 希达里斯软甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 99生命 7%抗穿刺 10%抗钝击 10%抗劈斩 | 525 |
2 | Light armor 02r | 史凯利杰软甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 15%伊格尼 10%抗穿刺 15%抗钝击 15%抗劈斩 | 525 |
3 | Light armor 03r | 科德温护甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 15%阿尔德 10%抗穿刺 15%抗钝击 25%抗劈斩 | 525 |
4 | Light armor 04r | 史派克鲁格皮甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 6%肾上腺素 10%抗穿刺 15%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
5 | Light armor 05_crafted | 希达哈尔护甲 | 轻甲 | 本体蓝图 | 20%伊格尼 25%抗穿刺 10%抗钝击 25%抗劈斩 100%抗燃烧 | 650 |
6 | Light armor 06r | 弗登弓手软甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 10%亚登 20%抗钝击 20%抗劈斩 | 525 |
7 | Light armor 07r | 赏金猎人软甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 15%亚克席 25%抗钝击 25%抗劈斩 | 525 |
8 | Light armor 08r | 大史凯利杰皮甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 30%抗钝击 30%抗劈斩 6%杀怪经验 | 525 |
9 | Light armor 09r | 芙蕾雅士兵护甲 | 轻甲 | 本体拾取 | 10%抗穿刺 30%抗钝击 30%抗劈斩 6%杀怪经验 | 525 |
10 | Medium armor 01r | 萨米雅锁子甲 | 中甲 | 本体拾取 | 148生命 15%抗穿刺 20%抗钝击 20%抗劈斩 | 525 |
11 | Medium armor 02r | 希达里斯骑兵护甲 | 中甲 | 本体拾取 | 198生命 15%抗穿刺 20%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
12 | Medium armor 03r | 瑞达尼亚戟兵护甲 | 中甲 | 本体拾取 | 246生命 20%抗穿刺 20%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
13 | Medium armor 04r | 安格瑞尼亚胸甲 | 中甲 | 本体拾取 | 300生命 25%抗穿刺 25%抗钝击 35%抗劈斩 | 525 |
14 | Medium armor 05r | 贝哈文锁子甲 | 中甲 | 本体拾取 | 348生命 15%抗穿刺 20%抗钝击 20%抗劈斩 10%反弹伤害 | 525 |
15 | Medium armor 07r | 科德温胸甲 | 中甲 | 本体拾取 | 392生命 30%抗穿刺 20%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
16 | Medium armor 10r | 女巫猎人护甲 | 中甲 | 本体拾取 | 446生命 25%抗穿刺 25%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
17 | sq108_heavy_armor | 女巫猎人护甲(特殊) | 中甲 | 护甲大师任务 | 30%抗穿刺 30%抗钝击 30%抗劈斩 10%抗怪物 10%抗元素 | 666 |
18 | Medium armor 11r | 永恒之火刽子手护甲 | 中甲 | 本体拾取 | 500生命 20%抗穿刺 20%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
19 | Oathbreaker armor | 破誓者的甲胄 | 中甲 | 本体拾取 | 25%亚克席 25%抗穿刺 25%抗钝击 35%抗劈斩 5%黄金 | 525 |
20 | Thyssen armor | 蒂森护甲 | 中甲 | 本体拾取 | 20%抗穿刺 20%抗钝击 35%抗劈斩 100%抗毒 5%偏转 | 525 |
21 | Thyssen armor crafted | 蒂森护甲(打造版) | 中甲 | 本体蓝图 | 20%抗穿刺 20%抗钝击 35%抗劈斩 100%抗毒 5%偏转 | 680 |
22 | Heavy armor 01r | 梅格.迪耶拉胸甲 | 重甲 | 本体拾取 | 598生命 30%抗穿刺 25%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
23 | Heavy armor 02r | 班.阿德胸甲 | 重甲 | 本体拾取 | 598生命 30%抗穿刺 20%抗钝击 35%抗劈斩 | 525 |
24 | Heavy armor 03r | 尼弗迦德守卫铠甲 | 重甲 | 本体拾取 | 600生命 35%抗穿刺 30%抗钝击 40%抗劈斩 | 525 |
25 | Relic Heavy 3 armor | 近卫军护甲(银色) | 重甲 | 本体拾取 | 20%阿尔德 40%抗穿刺 35%抗钝击 40%抗劈斩 25%抗元素 | 525 |
26 | Relic Heavy 3 crafted | 近卫军护甲(打造) | 重甲 | 本体蓝图 | 20%阿尔德 40%抗穿刺 35%抗钝击 40%抗劈斩 25%抗元素 | 680 |
27 | Shadaal armor | 烈日护甲(金色) | 重甲 | 本体拾取 | 20%昆恩 40%抗穿刺 30%抗钝击 45%抗劈斩 5%偏转 | 525 |
28 | Heavy armor 04r | 印达斯费尔重甲 | 重甲 | 本体拾取 | 650生命 40%抗穿刺 30%抗钝击 45%抗劈斩 | 525 |
29 | Heavy armor 05r | 玛哈坎重甲 | 重甲 | 本体拾取 | 650生命 25%抗穿刺 25%抗钝击 30%抗劈斩 | 525 |
30 | Zireael armor | 吉薇艾尔护甲 | 重甲 | 本体拾取 | 40%抗穿刺 30%抗钝击 40%抗劈斩 100%抗流血 25%抗怪物 | 525 |
31 | Gloves 04 | 刺客手套 | 轻甲 | 本体拾取/购买 | 2%抗穿刺 2%抗钝击 5%抗劈斩 10%暴击率 5%药草 | 201 |
32 | Gloves 04_crafted | 刺客手套 | 轻甲 | 本体蓝图 | 2%抗穿刺 2%抗钝击 5%抗劈斩 10%暴击率 5%药草 | 229 |
33 | Heavy gloves 04 | 尼弗迦德守卫手套 | 重甲 | 本体拾取/购买 | 5%抗穿刺 5%抗钝击 5%抗劈斩 5%抗怪物 50%爆伤 | 201 |
34 | Heavy gloves 04_crafted | 尼弗迦德守卫手套 | 重甲 | 本体蓝图 | 5%抗穿刺 5%抗钝击 5%抗劈斩 5%抗怪物 50%爆伤 | 265 |
35 | Pants 04 | 刺客长裤 | 轻甲 | 本体拾取/购买 | 200生命 5%抗穿刺 5%抗钝击 15%抗劈斩 | 205 |
36 | Pants 04_crafted | 刺客长裤 | 轻甲 | 本体蓝图 | 350生命 5%抗穿刺 5%抗钝击 15%抗劈斩 | 231 |
37 | Heavy pants 04 | 玛哈坎男裤 | 重甲 | 本体拾取/购买 | 359生命 10%抗穿刺 10%抗钝击 15%抗劈斩 | 205 |
38 | Heavy pants 04_crafted | 玛哈坎男裤 | 重甲 | 本体蓝图 | 10%抗穿刺 10%抗钝击 15%抗劈斩 25%药草 | 278 |
39 | Boots 04 | 刺客长靴 | 轻甲 | 本体拾取/购买 | 2%抗穿刺 2%抗钝击 6%抗劈斩 | 205 |
40 | Boots 07 | 山民之靴 | 轻甲 | 本体拾取/购买 | 2%抗穿刺 2%抗钝击 5%抗劈斩 2%抗怪物 25%抗中毒 | 205 |
41 | Boots 07_crafted | 山民之靴 | 轻甲 | 本体蓝图 | 2%抗穿刺 2%抗钝击 5%抗劈斩 2%抗怪物 25%抗中毒 | 237 |
42 | Heavy boots 07 | 雇佣兵长靴 | 中甲 | 本体拾取 | 60穿刺 5%抗穿刺 5%抗钝击 5%抗劈斩 | 205 |
43 | Heavy boots 07_crafted | 雇佣兵长靴 | 中甲 | 本体蓝图 | 5%抗穿刺 5%抗钝击 5%抗劈斩 25%黄金 | 267 |
44 | Heavy boots 08 | 赤阳族长靴 | 重甲 | 本体拾取/购买 | 20%伊格尼 5%抗穿刺 5%抗钝击 6%抗劈斩 5%抗怪物 5%抗元素 | 205 |
45 | Heavy boots 08_crafted | 赤阳族长靴 | 重甲 | 本体蓝图 | 5%抗穿刺 5%抗钝击 6%抗劈斩 5%抗怪物 5%抗元素 | 274 |
46 | Nekker Boots | 孽鬼皮靴 | 中甲 | 本体任务 | 3%抗穿刺 3%抗钝击 4%抗劈斩 3%抗怪物 25%抗流血 | 264 |
相关攻略:全银剑和次要武器代码一览表